| POŘADÍ | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ |
|---|---|---|---|
| 001. | 2.kolo - Nacenění pro všechny prostory (cena bez DPH) | ||
| 002. | Bourací práce - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 003. | Podhledy - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 004. | Obklady a dlažby - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 005. | Zařizovací předměty - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 006. | Elektromontážní práce - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 007. | Stavební úpravy - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 008. | Úpravy rozvodů vody a kanalizace - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 009. | Ostatní - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 010. | VRN - 2.kolo | kpl | 1.00 |
| 011. | Celková doba provádění díla (2 etapy dohromady) Bližší specifikace položky: (stanovená v kalendářních dnech) Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | den | 1.00 |
| 012. | |||
| 013. | 1.kolo - Nacenění pro všechny prostory (cena bez DPH) | ||
| 014. | Bourací práce Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 015. | Podhledy Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 016. | Obklady a dlažby Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 017. | Zařizovací předměty Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 018. | Elektromontážní práce Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 019. | Stavební úpravy Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 020. | Úpravy rozvodů vody a kanalizace Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 021. | Ostatní Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 022. | VRN Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | kpl | 1.00 |
| 023. | Celková doba provádění díla dle předloženého harmonogramu Bližší specifikace položky: (stanovená v kalendářních dnech) Pozn. 1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. | den | 1.00 |
1. Příloha pozvánky - Zadávací podmínky - stavební úpravy Cembra a ZCG.pdf
2. Příloha pozvánky - PCC_zázemí ZCG a CEMBRA 2025_P1-Specifikace požadavků na stavební úpravy.pdf
3. Příloha pozvánky - PCC_zázemí ZCG a CEMBRA 2025_P2-SOD_návrh.pdf
4. Příloha pozvánky - PCC_zázemí ZCG a CEMBRA 2025_P3-PD_Cembra_Květinářství_1PP.pdf
5. Příloha pozvánky - PCC_zázemí ZCG a CEMBRA 2025_P3-PD_ZCG_Šatny_2PP.pdf
6. Příloha pozvánky - PCC_zázemí ZCG a CEMBRA 2025_P3-PD_Cembra_Květinářství_1PP.dwg
7. Příloha pozvánky - PCC_zázemí ZCG a CEMBRA 2025_P3-PD_ZCG_Šatny_2PP.dwg
8. Příloha pozvánky - PCC_zázemí ZCG a CEMBRA 2025 - upřesňující informace I.pdf